Стол: 3000х1500;
Высокий уровень точности — до 0,1 мм;
Точность воспроизведения контура ±0,05мм;
Толщина разрезаемого металла 0,5-80 / 0,5-80 / 0,5-80.
Металлопрокат от ведущих мировых производителей
Оформление и сертификация продукции
Гарантия качества и соответствие сертификатам
штампованные или прессованные – изготавливаются на горячештамповочных или холодноштамповочных прессах путем равномерного давления на заготовку специальным штампом до заданных размеров и формы;
кованые или молотовые – изготавливаются посредством нанесения точных мощных ударов кузнечным молотом или кувалдой по стальной заготовке, которая находится в пластичном состоянии. Метод рекомендован для производства габаритных изделий.
Вид поковки | Размер, мм | Купить | ||
---|---|---|---|---|
Круг | Диаметр: 25-1050 мм, Длина до 7000мм |
|||
Квадрат | От 20 х 20 до 600 х 600, Длина до 7000мм |
|||
Вал | Диаметр: 90-600 мм, Длина до 4500 мм |
|||
Куб | Длина ребра: 200-700 мм | |||
Кольцо | Наружный диаметр от 300мм до 4500 мм.
Толщина стенки от 90 мм до 1000мм |
|||
Цилиндр | Диаметр до 2000 мм | |||
Плита | Толщина до 400 мм. |
Сплав / Alloy | UNS | W.NR. | Спецификации ASTM / ASME | ||
---|---|---|---|---|---|
X3CrNiMo13-4 | S41500 | 1.4313 | A182 (F6NM) | ||
X2CrNiMo17-12-2 | S31603 | 1.4404 | A182 (F316L) | ||
X2CrNiMoN17-13-3 | S31653 | 1.4429 | A182 (F316LN) | ||
X2CrNiMo18-15-4 | S31703 | 1.4438 | A182 (F317L) | ||
X2CrNiMoN22-5-3 | S31803 | 1.4462 | A182 (F51) | ||
X2CrNiMoN25-7-4 | S32750 | 1.4410 | A182 (F53) | ||
Развернуть таблицу | |||||
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | S32760 | 1.4501 | A182 (F55) | ||
X2CrNiMoCuN25-6-3 | S32520 | 1.4507 | A182 (F59) | ||
X1CrNiMoN25-25-2 | S31050 | 1.4465 | A182 (F310MoLn) | ||
X1CrNiMoN25-22-2 | S31050 | 1.4466 | A182 (F310MoLn) | ||
X6CrNiTi18-10 | S32100 | 1.4541 | A182 (321) | ||
X6CrNiMoTi17-12-2 | S31635 | 1.4571 | A182 (F316Ti) | ||
X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 | 1.4547 | A182 (F44) | ||
X6CrNiNb18-10 | S34700 | 1.4550 | A182 (F347) | ||
X15CrNiSi25-21 | S31000 | 1.4841 | A182 (F310) | ||
X5CrNi18-10 | S30400 | 1.4301 | AISI 304 | ||
X2CrNi18-9 | S30403 | 1.4307 | AISI 304L | ||
X5CrNiMo17-12-2 | S31600 | 1.4401 | AISI 316 | ||
X2CrNiMo17-12-2 | S31603 | 1.4404 | AISI 316L | ||
X6CrNiTi18-10 | S32100 | 1.4541 | AISI 321 | ||
X6CrNiMoTi17-12-2 | S31635 | 1.4571 | AISI 316Ti | ||
X8CrNi25-21 | S31008 | 1.4845 | AISI 310S |
Сплав / Alloy | W.NR. | ||
---|---|---|---|
Сталь конструкционная по стандартам EN 10250-2 | 1.0402 (C22), 1.0501 (С35), 1.0503 (С45), 1.0601 (С60) | ||
Сталь конструкционная легированная по стандартам EN 10083, EN 10084 | 1.7015 (15Cr3), 1.7030 (28Cr4), 1.7033 (34Cr4), 1.0460 (C22.8), 1.1170 (28Mn6), 1.1157 (40Mn4), 1.0503 (C45), 1.1206 (C50), 1.0913 (50Mn7), 1.7337 (16CrMo4-4), 1.7320 (20MoCr3), 1.7220 (34CrMo4), 1.8519 (31CrMoV9) | ||
Сталь конструкционная высоколегированная по стандартам EN 10083, EN 10084,EN 10028-2 | 1.5732 (HNiCr10), 1.6657 (14NiCrMo13-4), 1.5755 (30NC11), 1.5752 (14NiCr14), 1.6511 (36CrNiMo4), 1.7362 (X12CrMo5) | ||
Ферритовые и мартенситные стали по стандарту EN 10222-2 | 1.7383 (11CrMo9-10), 1.7335 (13CrMo4-5), 1.4922 (X20CrMoV11-1), 1.7715 (14MoV6-3), 1.6920 (15MnCrMoNiV5-3), 1.5402 (15MnMoV4-5), 1.5415 (16Mo3), 1.6308 (18MnMoNi5-5), 1.0345 (P235GH), 1.0352 (P245GH), 1.0460 (P250GH), 1.0425 (P265GH), 1.0426 (P280GH), 1.0481 (P295GH), 1.0436 (P305GH), 1.4903(X10CrMoVNb9 -1), 1.7366 (X16CrMo5-1) | ||
Никелевые стали с заданными низкотемпературными свойствами по стандарту EN 10222-3 | 1.6217 (13MnNi6-3), 1.6228 (15NiMn6), 1.5637 (12Ni14), 1.5680 (X12Ni5), 1.5662 +NT640 (X8Ni9 + NT640), 1.5662 +QT640 (X8Ni9 + QT640), 1.5662 +QT680 (X8Ni9 + QT680) | ||
Свариваемые мелкозернистые стали с высокой прочностью на разрыв по стандарту EN 10222-4 | 1.0477 (P285NH), 1.0478 (P285QH), 1.0565 (P355NH), 1.0566 (P355NL1), 1.1106 (P355NL2), 1.0571 (P355QH1), 1.8868 (P355QL1), 1.8869 (P355QL2), 1.8932 (P420NH), 1.8936 (P420QH), 1.8871 (P460QH), 1.8872 (P460QL1), 1.8864 (P460QL2) | ||
Углеродистая, низколегированная сталь по стандарту ASTM A350 | A350 Gr. LF2 CL 1, A350 Gr. LF3, A350 Gr. LF6 A350 Gr. LF1 CL1, A350 Gr. LF2 CL1, A350 Gr. LF2 CL2 , A350 Gr. LF3 CL1, A350 Gr. LF3 CL2, A350 Gr. LF5 CL2, A350 Gr. LF6 CL1, A350 Gr. LF6 CL2, A350 Gr. LF6 CL3 , A350 Gr. LF9, A350 Gr. LF787 CL2, A350 Gr. LF787 CL3 | ||
Углеродистая сталь по стандарту ASTM A105 | A105 | ||
Сталь инструментальная легированная по стандартам EN ISO 4957, EN 10132-4, EN 10269 | 1.2711 (55NiCrMoV7-7), 1.2210 (115CrV3), 1.2343 (X37CrMoV5-1), 1.2235 (80CrV2), 1.8149 (51CrV4), 1.2355 (50CrMoV13-15), 1.2367 (X38CrMoV5-3) |
Сплав / Alloy | UNS | W.NR. | Спецификации ASTM / ASME | ||
---|---|---|---|---|---|
Alloy 20 | N08020 | 2.4660 | B462/B473 | ||
Alloy 200 | N02200 | 2.4066 | B564 | ||
Alloy 201 | N02201 | 2.4068 | B564 | ||
Alloy 400 | N04400 | 2.4360 | B564 | ||
Alloy 59 | N06059 | 2.4605 | B564 | ||
Alloy 600 | N06600 | 2.4816 | B564 | ||
Развернуть таблицу | |||||
Alloy 601 | N06601 | 2.4851 | |||
Alloy 617 | N06617 | 2.4663 | B564 | ||
Alloy 625 | N06625 | 2.4856 | B564 | ||
Alloy 690 | N06690 | 2.4642 | B564 | ||
Alloy 718 | N07718 | 2.4668 | B637 | ||
Alloy 75 | N06075 | 2.4951 | - | ||
Alloy 800 | N08800 | 1.4876 | B564/B408 | ||
Alloy 80A | N07080 | 2.4952 | B637 | ||
Alloy 825 | N08825 | 2.4858 | B564 | ||
Alloy 90 | N07090 | 2.4969 | - | ||
Alloy B2 | N10665 | 2.4617 | B564 | ||
Alloy B3 | N10675 | 2.4600 | B564 | ||
Alloy C22 | N06022 | 2.4602 | B564 | ||
Alloy C263 | N07263 | 2.4650 | - | ||
Alloy C276 | N10276 | 2.4819 | B564 | ||
Alloy X750 | N07750 | 2.4669 | B637 |
Сплав / Alloy | UNS | W.NR. | Спецификации ASTM / ASME | ||
---|---|---|---|---|---|
Titan Grade 1 | R50250 | 3.7025 | B381/B348 | ||
Titan Grade 2 | R50400 | 3.7035 | B381/B348 | ||
Titan Grade 5 (LF) | R56400 | 3.7164 | |||
Titan Grade 5 | R56400 | 3.7165 | B381/B348 | ||
Titan Grade 6 | R54520 | 3.7114 | B381 | ||
Titan Grade 7 | R52400 | 3.7235 | B381/B348 | ||
Titan Grade 12 | R53400 | 3.7105 | B381/B348 |
Проблема | Решение |
---|---|
Нет полной гарантии качества и соответствия спецификации | Мы гарантируем качество поставляемого материала и делаем по запросу клиента дополнительные проверки продукции в независимых лабораториях. Вы можете быть уверенными, что получаете продукцию, которая отвечает международным стандартам качества. |
Неизбежные переплаты за доставку небольшого объема металлопроката | Одновременно в пути большое количество доставок, это позволяет вам не переплачивать при небольших заказах.
Мы легко объединим ваш заказ с нашими основными поставками или подберем из наличия на складе. |
На рынке отсутствуют проверенные поставщики металлоизделий не Госстандарта | 9 лет мы поставляем металлоизделия по стандартам: DIN, EN, ASTM, ASME, JIS. Сотрудничаем только с надежными производителями и логистическими компаниями. Нас выбирают более 325 постоянных клиентов из стран таможенного союза, включая лидеров отрасли. |
Стол: 3000х1500;
Высокий уровень точности — до 0,1 мм;
Точность воспроизведения контура ±0,05мм;
Толщина разрезаемого металла 0,5-80 / 0,5-80 / 0,5-80.
Стол: 3000х1500;
Высокий уровень точности — до 0,1 мм;
Точность воспроизведения контура ±0,05мм;
максимальный Ø резания – 240 мм;
максимальный рез заготовки квадратного сечения – 220 мм;
максимальный рез заготовки прямоугольного сечения 290х180 мм.
максимальный Ø резания – 300 мм;
максимальный рез заготовки квадратного сечения – 300 мм;
максимальный рез заготовки прямоугольного сечения 360х290 мм.
максимальный Ø резания – 500 мм;
максимальный рез заготовки квадратного сечения – 500 мм;
максимальный рез заготовки прямоугольного сечения 750х460 мм.
Рабочая длина 3050 мм;
Макс. толщина резки 20 мм;
Угол резки 2 градуса.
Машина листогибочная трехвалковая И2222
Машина листогибочная трехвалковая с УЦИ
Metallkraft RBM 2030-60 E Pro
Машина листогибочная четырехвалковая с УЦИ AMS 30/16
Профилегиб с ЧПУ Indumasch PBT 25
Гибочный пресс с ЧПУ UNICA 300-30
Пресс гибочный UA-1430
Трубогиб с ЧПУ Artech ABM 76-5
Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ XPERT 150/3100
Пресс гидравлический правильный П6328Б
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ и УЦИ
Токарно-фрезерный с контршпинделем ЧПУ
Обрабатывающий центр с подвижным порталом
Продольный фрезерно-расточной станок с ЧПУ и УЦИ
Радиально-сверлильный станок 2М-57-2
Радиально-сверлильный станок RD42M
Станок вертикально-сверлильный 2С132
Сварка алюминиевых сплавов
Сварка нержавейки
Сварка черного металла
Испытание на растяжение (ASTM / EN)
Испытание на ударную вязкость (ASTM / EN)
Тест на горячее растяжение (ASTM / EN)
Тест на сплющивание (ASTM / EN)
Испытание на изгиб (ASTM / EN)
Тест на стадию охлаждения (ASTM)
Микро- и макроскопический тест
Проверка на вкрапливание металла (ASTM / EN)
Контрольный анализ
Тест на коррозию
Тест на межкристаллитную коррозию G48, МКХ, СПССК
Испытания на точечную коррозию
Тест на феррит
Тесты на коррозию согласно ASTM STD / КДЕС
Ультразвуковой тест (ASTM / EN)
Магнитное обследование (ASTM / EN)
Капиллярный экзамен (ASTM / EN)
PMI тест (ASTM / EN)
Рентгенологическое исследование (ASTM / EN)